翻轉(zhuǎn)起模機
分類 :
關鍵詞 :
概要 :
專業(yè)生產(chǎn)鑄造砂處理設備/砂回收系統(tǒng)/金屬熔煉設備/拋丸機/全套自動化造型線設備
產(chǎn)品詳情
技術參數(shù)
| 型號 | 工作負荷(t) | 滾卷直徑(mm) | 生產(chǎn)力 | 輥道運行速度(m/min) | 功率(KW) |
| Z71-2/5 | 2-5 | ∅2750 | 26 | 6-12 | 21.6 |
| Z71-4/8 | 4-8 | ∅2750 | 24 | 6-12 | 21.6 |
| Z71-6/10 | 6-10 | ∅2750 | 22 | 6-12 | 21.6 |
| Z71-8/15 | 8-15 | ∅2750 | 20 | 6-12 | 21.6 |
| Z71-10/18 | 10-18 | ∅4300 | 20 | 6-12 | 21.6 |
相關產(chǎn)品
傾聽并提供值得信賴的解決方案。